Цены на легковые авто из Норвегии
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2019 |
| Пробег | 75560 км |
| Аккумулятор | 54 кВт |
| Год выпуска | 2017 |
| Пробег | 74 тыс.км. |
| Тип привода | Задний |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 83,5 тыс.км. |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Год выпуска: | 2017 |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2018 |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2016 |
| Пробег | 65 000 км |
| Вид топлива | Электромобиль |
| Привод | Передний |
| Год выпуска | 2019 |
| Пробег | 44 тыс.км. |
| Тип привода | Передний |
| Вид топлива | Электро |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2012 |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2017 |
| Пробег | 83 тыс.км. |
| Тип привода | Передний |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 5 тыс.км. |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег | 32 тыс.км. |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 140 тыс. км. |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2017 |
| Пробег | 85 тыс.км. |
| Тип привода | Передний |
| Вид топлива | Электро |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2014 |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 200 км |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2018 |
| Пробег | 68500 км |
| Емкость батареи | 100 кВт |
| Привод | Передний |
| Привод | полный AWD |
| Год | 2023 год |
| Запас хода | 514 км (76 кВт) |
| Пробег | 180 км |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 150 км. |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 114 тыс.км. |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 119 тыс.км. |
| Тип привода | Передний |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег | 86 тыс.км. |
| Тип привода | Задний |
| Вид топлива | Электро |
| Год выпуска | 2020 |
| Пробег | 20 тыс.км. |
| Тип привода | Полный |
| Вид топлива | Электро |
| Привод | полный AWD |
| Год | 2014 год |
| Запас хода | 550 км (82 кВт) |
| Пробег | 900 км |
| Привод | полный |
| Год выпуска | 2019 |
| Пробег | 105500 км |
| Запас хода | 560 км (74 кВт) |
| Привод | задний |
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег | 129000 км |
| Запас хода | 450 км (85 кВт) |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2014 |
| Вид топлива | Электро |


























