Примеры авто и цены
Примеры авто и цены
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможена: | Да |
| Год выпуска: | 2018 |
| Вид топлива: | Бензин |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможена: | Да |
| Год выпуска: | 2014 |
| Вид топлива: | Гибрид |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2014 |
| Вид топлива | Дизель |
| Состояние | С пробегом |
| Год выпуска | 2021 |
| Объем двигателя | 1 130 см³ |
| Растаможен | Да |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2015 |
| Вид топлива | Дизель |
| Привод | задний |
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег | 129000 км |
| Запас хода | 450 км (85 кВт) |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2022 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2020 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2022 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2023 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2022 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2016 |
| Вид топлива | Дизель |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможенная | Да |
| Год выпуска | 2017 |
| Вид топлива | Дизель |
| Тип автомобиля | С пробегом |
| Растаможена | Да |
| Год выпуска | 2017 |
| Вид топлива | Дизель |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2022 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2024 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Тип автомобиля: | С пробегом |
| Растаможено: | Да |
| Год выпуска: | 2024 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Год выпуска | 2020 |
| Пробег | 20 тыс.км. |
| Тип привода | Полный |
| Вид топлива | Электро |
| Привод | полный AWD |
| Год | 2014 год |
| Запас хода | 550 км (82 кВт) |
| Пробег | 900 км |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 150 км. |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вид топлива | Электро |
| Растаможена | Да |
| Пробег | 114 тыс.км. |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вид топлива | Электро |
| Привод | полный AWD |
| Год | 2023 год |
| Запас хода | 514 км (76 кВт) |
| Пробег | 180 км |
-
Подписание договора
В нем прописаны права и обязанности каждой из сторон. Мы работаем исключительно в правовом поле.
-
Расчет проекта под ключ
Просчитываем полностью цену проекта под ключ с учетом всех расходов с момента подбора и до выдачи автомобиля заказчику уже в Украине.
-
Подбор автомобиля
Получив техническое задание на подбор автомобиля и все пожелания заказчика, к нему начинаем поиск правильных вариантов для безопасной покупки, проверяем лоты, чтобы минимизировать риски.
-
Торги и покупка автомобиля
Участие в торгах и покупка лота. Благодаря опыту и мониторингу рынка всегда понимаем какая цена соответствует экземпляру, как следствие выбираем выгодные экземпляры с минимальными повреждениями.
-
Оплата
После покупки лот нужно оплатить в течение 48 часов, на этом этапе заказчик вносит платеж за автомобиль и услуги компании. Для обеспечения прозрачности сделки клиент от своего имени напрямую на аукцион производит оплату, что гарантирует принадлежность лоту заказчику, а не компании.
-
Доставка
В зависимости от того, где именно в Корее, Норвегии или США находится лот, срок доставки в Украину составляет от 6 до 8 недель в среднем.
-
Растаможка и оформление документации на автомобиль
Мы берем на себя полностью все процессы, а растаможка происходит по пониженным тарифам в соответствии с законодательством, а именно Законом Украины №8487.
-
Выдача автомобиля заказчику
После оформления всей документации, растаможки и ремонтных работ (по желанию клиента) автомобиль передается владельцу получающему правильный автомобиль с ощутимой экономией по сравнению с рынком Украины, а именно экономией до 40%.